恒溫房主要特點:
主要由采用庫板單元組合,內(nèi)容積可任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設(shè)計,并配合顧客擴(kuò)廠時的遷移。
庫板內(nèi)材質(zhì)采用SUS#304不銹鋼,外材質(zhì)采用SECC或彩鋼板并噴塑處理,結(jié)構(gòu)堅固、防水、美觀。
采用軸流風(fēng)機(jī)上部風(fēng)道設(shè)計,上出風(fēng),下回風(fēng),避免任何死角,使室內(nèi)溫度分布均勻。
控制器采用日本RKC、日本UNIQUE,臺灣連鴻等可經(jīng)由RS-232或485接口與電腦連線,使用者可以在電腦熒幕上設(shè)計程式、收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行、遙控機(jī)器開關(guān)機(jī)等功能。
異常狀況發(fā)生時,控制器熒幕上即時自動顯示故障狀態(tài),切斷電腦開關(guān),并提供故障排除方法。
冷凍機(jī)采用歐美原裝進(jìn)口壓縮機(jī),并使用環(huán)保冷媒,冷凍系統(tǒng)采用二元式復(fù)疊制冷設(shè)計,并于不同溫域采用不同壓縮機(jī)作功,以增加設(shè)備使用壽命。
恒溫房選型:
型號 | HBG-4P(S)-A | HBG-9P(S)-A | HBG-6P(S)-A | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D mm) | 2000×2000×2200 | 3000×3000×2200 | 3000×4000×2200 | |
外型尺寸(W×H× D mm) | 2100×2100×2500 | 3100×3100×2500 | 3100×4100×2500 | |
性能 | 溫度范圍 | 0℃~+85℃(溫度可調(diào)) | ||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃/±1℃ | |||
升溫時間 | 0℃~+85℃ | |||
≤30min | ||||
降溫時間 | +85℃~額度極限低溫 | |||
30min~60min(視不同型號而不同) | ||||
材料 | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | ||
內(nèi)部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆或SUS#304不銹鋼板 | |||
保溫面 | 五面保溫或六面保溫(門口加斜坡) | |||
隔熱材質(zhì) | PU聚氨酯或阻燃巖棉 | |||
保溫層 | 50mm、75mm、100mm | |||
設(shè)備放置 | 固定式或移動式 | |||
溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 歐美原裝進(jìn)口全封閉或半封閉壓縮機(jī) | ||
制冷劑 | R134a/R404a/R23 | |||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)、長桿電機(jī) | |||
加熱器 | SUS#304不銹鋼高速電加熱器 | |||
制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷二元復(fù)疊制冷方式 | |||
控制器 | 顯示器 | 可程式采用7寸觸摸屏 | ||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||
控制方式 | 微積分運算PID | |||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 | |||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | |||
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶指定),房內(nèi)照明燈一個或依客戶指定 | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);壓縮機(jī)超壓、過載、 過電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);相序保護(hù) | |||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫度訊號 | |||
另可依客戶要求尺寸制作,滿足客戶的要求。
P為可程式,S為標(biāo)準(zhǔn)型